已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智利波士顿学院
|
27 | 22 | 16 | 19 | 84 | 胜 |
高路高路
|
10 | 21 | 26 | 14 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,智利波士顿学院胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
智利波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-05-11 | 智利波士顿学院 | 103 : 96 | 科洛科洛 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-13 | 科洛科洛 | 71 : 84 | 智利波士顿学院 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-17 | 智利波士顿学院 | 66 : 120 | 康塞普西翁大学 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-18 | 智利波士顿学院 | 83 : 119 | 康塞普西翁大学 | 负 | -36 | 输 | 202 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-23 | 康塞普西翁大学 | 92 : 83 | 智利波士顿学院 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,智利波士顿学院胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高路高路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-05-11 | 智利波士顿学院 | 103 : 96 | 科洛科洛 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-13 | 科洛科洛 | 71 : 84 | 智利波士顿学院 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,智利波士顿学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
智利波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高路高路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|