已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
28 | 21 | 27 | 25 | 101 | 胜 |
上海久事
|
18 | 31 | 19 | 25 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-10 | 广厦 | 86 : 81 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西 | 67 : 91 | 广厦 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 102 : 111 | 广厦 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 85 : 92 | 广厦 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 80 : 91 | 深圳 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 97 : 88 | 深圳 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 9 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 0 | 9 | 2 | 79% |
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 38 | 0 | 4 | 1 | 90% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-07 00:11:32
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 04:33:39
CBA集锦:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 07:19:10
CBA集锦:2026年03月27日广东东阳光VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-28 00:23:53
CBA集锦:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:21:32
CBA集锦:2026年05月09日广东东阳光VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-05-10 00:20:08
CBA回放:2026年05月01日广州朗肽海本VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-05-02 16:14:35
2026年05月23日深圳vs广厦 全场回放约什·克里斯托弗24分9篮板6助攻1抢断CBA2026-05-24 00:07:44
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS吉林长白山恩都里全场比赛视频回放2026-03-28 00:23:53
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-10 00:33:34
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-02 00:18:01
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:15:16