已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌伦代大学
|
31 | 22 | 33 | 25 | 111 | 胜 |
韦尔科姆
|
16 | 15 | 29 | 19 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌伦代大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌伦代大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-07 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 高尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 比佳亚 | 84 : 79 | 乌伦代大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 韦尔科姆 | 79 : 111 | 乌伦代大学 | 胜 | -32 | 赢 | 190 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 阿雷迪卡 | 75 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-21 | 乌伦代大学 | 88 : 82 | 科尔顿 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 高尔斯 | 84 : 88 | 乌伦代大学 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 比佳亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 韦尔科姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌伦代大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
韦尔科姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-08 | 比佳亚 | 86 : 74 | 韦尔科姆 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 韦尔科姆 | 91 : 104 | 阿雷迪卡 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 韦尔科姆 | 79 : 111 | 乌伦代大学 | 负 | -32 | 输 | 190 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 韦尔科姆 | 82 : 92 | 科尔顿 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-21 | 高尔斯 | 103 : 83 | 韦尔科姆 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 韦尔科姆 | 87 : 91 | 比佳亚 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 阿雷迪卡 | 0 : 0 | 韦尔科姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 韦尔科姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌伦代大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌伦代大学
[乌拉联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
韦尔科姆
[乌拉联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
乌伦代大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 比佳亚 | 乌伦代大学 | 0天 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 5天 |
韦尔科姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 韦尔科姆 | 阿雷迪卡 | 0天 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 5天 |