已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上普恩特
|
28 | 12 | 23 | 19 | 82 | 胜 |
高路高路
|
19 | 12 | 10 | 28 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,上普恩特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
上普恩特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-04-13 | 天主教大学 | 80 : 84 | 上普恩特 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-16 | 科洛科洛 | 69 : 82 | 上普恩特 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-18 | 上普恩特 | 88 : 77 | 西班牙人塔尔卡 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-25 | 洛斯利昂 | 60 : 90 | 上普恩特 | 胜 | -30 | 赢 | 150 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-27 | 上普恩特 | 87 : 92 | 康塞普西翁大学 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-02 | 智利波士顿学院 | 68 : 101 | 上普恩特 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-04 | 上普恩特 | 78 : 70 | 天主教大学 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-08 | 西班牙人塔尔卡 | 76 : 93 | 上普恩特 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-10 | 上普恩特 | 84 : 79 | 西班牙人塔尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 9 场交锋,上普恩特胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
高路高路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-04-12 | 智利波士顿学院 | 89 : 92 | 科洛科洛 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-16 | 科洛科洛 | 69 : 82 | 上普恩特 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-20 | 西班牙人塔尔卡 | 66 : 79 | 科洛科洛 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 智利联 | 2026-04-23 | 科洛科洛 | 61 : 81 | 洛斯利昂 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| 智利联 | 2026-04-26 | 科洛科洛 | 72 : 88 | 康塞普西翁大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-01 | 天主教大学 | 64 : 87 | 科洛科洛 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-04 | 科洛科洛 | 76 : 82 | 智利波士顿学院 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 智利联 | 2026-05-08 | 科洛科洛 | 77 : 71 | 智利波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 智利联 | 2026-05-11 | 智利波士顿学院 | 0 : 0 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上普恩特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
上普恩特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-05-10 | 西班牙人塔尔卡 | 上普恩特 | -1天 |
高路高路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利联 | 2026-05-11 | 科洛科洛 | 智利波士顿学院 | 0天 |