未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北黄金海岸海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯班斯巴达人女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 110 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 78 : 61 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 西南新城海盗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 0 : 0 | 洛根迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 布里斯班首都女篮 | 61 : 105 | 斯巴达女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 斯巴达女篮 | 95 : 66 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-04-25 | 斯巴达女篮 | 84 : 78 | 麦凯陨石女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 布里斯班首都女篮 | 81 : 84 | 斯巴达女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-08 | 斯巴达女篮 | 82 : 53 | 西南新城海盗女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 北方巫师女篮 | 86 : 82 | 斯巴达女篮 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 斯巴达女篮 | 0 : 0 | 北方巫师女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 凤凰阳光海岸女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-06-07 | 汤斯维尔火焰女篮 | 0 : 0 | 斯巴达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 13天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 18天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 26天 |
布里斯班斯巴达人女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 斯巴达女篮 | 5天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北方巫师女篮 | 斯巴达女篮 | 12天 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 斯巴达女篮 | 凤凰阳光海岸女篮 | 20天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-07 | 斯巴达女篮 | 汤斯维尔火焰女篮 | 27天 |