未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿尔塔琼斯竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
瓦尔特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 拉曼恰竞技 | 1 : 2 | 韦托塔哈尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔塔琼斯竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔塔琼斯竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-18 | 阿尔塔琼斯竞技 | 2 : 1 | 科尔特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 瓦尔特 | 0 : 0 | 阿尔塔琼斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-02 | 阿尔塔琼斯竞技 | 0 : 0 | 艾古亚斯谷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-09 | 佩尼亚体育 | 0 : 0 | 阿尔塔琼斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿尔塔琼斯竞技胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-02 | 比堤欧纳克 | 0 : 2 | 瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 苏比扎 | 1 : 2 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 瓦尔特 | 0 : 0 | 阿尔塔琼斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-02 | 西尔波内罗 | 0 : 0 | 瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-09 | 瓦尔特 | 0 : 0 | 潘普洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿尔塔琼斯竞技胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿尔塔琼斯竞技
[西协丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 10 | 0 | 16 | 41% |
瓦尔特
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 11 | 80% |
阿尔塔琼斯竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-25 | 阿尔塔琼斯竞技 | 瓦尔特 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-05-02 | 艾古亚斯谷 | 阿尔塔琼斯竞技 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-05-09 | 阿尔塔琼斯竞技 | 佩尼亚体育 | 18天 |
瓦尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-25 | 阿尔塔琼斯竞技 | 瓦尔特 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-05-02 | 瓦尔特 | 西尔波内罗 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-05-09 | 潘普洛纳 | 瓦尔特 | 18天 |