未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
大力神B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
克维伦特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,大力神B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大力神B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 大力神B队 | 1 : 0 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-07 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 0 | 大力神B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 大力神B队 | 2 : 1 | 尤铁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | CD布诺尔 | 1 : 3 | 大力神B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 克维伦特 | 0 : 0 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 大力神B队 | 0 : 0 | 拉努西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 比利亚雷亚尔C队 | 0 : 0 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,大力神B队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
克维伦特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 克维伦特 | 0 : 3 | 拉努西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-12 | 克维伦特 | 4 : 0 | CD布诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 1 | 克维伦特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 克维伦特 | 2 : 0 | 奥丁恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 克维伦特 | 0 : 0 | 大力神B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 阿齐纳塔 | 0 : 0 | 克维伦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 克维伦特 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,大力神B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
大力神B队
[西协丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 11 | 0 | 10 | 42% |
克维伦特
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 10 | 0 | 12 | 41% |
大力神B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 大力神B队 | 克维伦特 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 拉努西亚 | 大力神B队 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 大力神B队 | 比利亚雷亚尔C队 | 24天 |
克维伦特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 大力神B队 | 克维伦特 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 克维伦特 | 阿齐纳塔 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 莱万特B队 | 克维伦特 | 24天 |