未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱万特B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
CD布诺尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱万特B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱万特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 莱万特B队 | 2 : 1 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 1 | 莱万特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 莱万特B队 | 0 : 0 | 索内哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 克维伦特 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱万特B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
CD布诺尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 2 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | CD布诺尔 | 0 : 1 | 奥丁恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-12 | 克维伦特 | 4 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 2 | CD布诺尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | CD布诺尔 | 1 : 3 | 大力神B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱万特B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莱万特B队
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 10 | 0 | 2 | 58% |
CD布诺尔
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 10 | 0 | 8 | 50% |
莱万特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 莱万特B队 | CD布诺尔 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 索内哈 | 莱万特B队 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 莱万特B队 | 克维伦特 | 24天 |
CD布诺尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 莱万特B队 | CD布诺尔 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | CD布诺尔 | 托雷拉诺竞技 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 瑞卡木百斯科隆 | CD布诺尔 | 24天 |