已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波库纳竞技
|
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
CD休伊特
|
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波库纳竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波库纳竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 美利拉B队 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 波库纳竞技 | 2 : 1 | 韦托塔哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | CD休伊特 | 2 : 2 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | 拉曼恰竞技 | 0 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 圣佩德鲁 | 0 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波库纳竞技胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
CD休伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | CD休伊特 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | CD休伊特 | 1 : 1 | 帕罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托雷德尔马 | 1 : 1 | CD休伊特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | CD休伊特 | 2 : 2 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CD休伊特 | 0 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波库纳竞技胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波库纳竞技
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 9 | 79% |
CD休伊特
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 8 | 59% |
波库纳竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-02 | 波库纳竞技 | 拉曼恰竞技 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 波库纳竞技 | 特雷唐吉莫诺 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 波库纳竞技 | 圣佩德鲁 | 24天 |
CD休伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 拉曼恰竞技 | CD休伊特 | 24天 |