已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维拉诺瓦加图
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
蒙塔尼萨
|
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-15 | EF圣克鲁斯 | 3 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,维拉诺瓦加图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 1 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 蒙塔尼萨 | 1 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 比拉萨尔德马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 莱斯卡拉 | 0 : 0 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维拉诺瓦加图胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
蒙塔尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 莱斯卡拉 | 1 : 2 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 蒙塔尼萨 | 1 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 莱里达 | 1 : 3 | 蒙塔尼萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 蒙塔尼萨 | 0 : 0 | CE优蹂帕B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CE曼雷萨 | 0 : 0 | 蒙塔尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 蒙塔尼萨 | 0 : 0 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维拉诺瓦加图胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维拉诺瓦加图
[西协丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 4 | 55% |
蒙塔尼萨
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 9 | 56% |
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 圣克里斯托瓦尔 | 维拉诺瓦加图 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 比拉萨尔德马尔 | 维拉诺瓦加图 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 维拉诺瓦加图 | 莱斯卡拉 | 30天 |
蒙塔尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | CE优蹂帕B队 | 蒙塔尼萨 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 蒙塔尼萨 | CE曼雷萨 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 豪斯彼得利特 | 蒙塔尼萨 | 30天 |