已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴巴达斯
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
索摩扎斯
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-20 | 比斯若 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴巴达斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴巴达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 索摩扎斯 | 2 : 2 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 巴巴达斯 | 2 : 3 | 伊斯塔登斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 孔波斯特拉 | 1 : 0 | 巴巴达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 巴巴达斯 | 0 : 2 | 巴尔科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 波若 | 0 : 0 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 巴巴达斯 | 0 : 0 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴巴达斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索摩扎斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 索摩扎斯 | 2 : 2 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维拉贝斯竞赛 | 1 : 1 | 索摩扎斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 索摩扎斯 | 1 : 0 | 诺亚俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 阿泰利科 | 1 : 0 | 索摩扎斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 索摩扎斯 | 0 : 0 | 伊斯塔登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴巴达斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴巴达斯
[西协丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 30% |
索摩扎斯
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 3 | 55% |
巴巴达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-29 | 巴巴达斯 | 波若 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 巴巴达斯 | 奇迪戈 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 斯尔华 | 巴巴达斯 | 24天 |
索摩扎斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 伊斯塔登斯 | 索摩扎斯 | 24天 |