已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奇迪戈
|
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
格兰朋那
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-04 | 美利拉B队 | 1 : 1 | 奥利诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奇迪戈胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇迪戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 欠巴多斯 | 0 : 2 | 奇迪戈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 维维罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 奇迪戈 | 0 : 1 | 斯尔华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-28 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 卢高B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 安洛德拉斯 | 0 : 0 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 维拉贝斯竞赛 | 0 : 0 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奇迪戈胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 巴尔科 | 2 : 4 | 格兰朋那 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 欠巴多斯 | 1 : 4 | 格兰朋那 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 奇迪戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 卢高B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 安洛德拉斯 | 0 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奇迪戈胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奇迪戈
[西协丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 10 | 63% |
格兰朋那
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 7 | 45% |
奇迪戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-28 | 卢高B队 | 奇迪戈 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 奇迪戈 | 安洛德拉斯 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 巴巴达斯 | 奇迪戈 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 奇迪戈 | 维拉贝斯竞赛 | 24天 |
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 卢高B队 | 格兰朋那 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 格兰朋那 | 安洛德拉斯 | 24天 |