未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波若
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿泰利科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-04 | 美利拉B队 | 1 : 1 | 奥利诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波若胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波若
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 奇迪戈 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 波若 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 格兰朋那 | 1 : 1 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 波若 | 1 : 1 | 卢高B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 安洛德拉斯 | 0 : 1 | 波若 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 波若 | 0 : 0 | 巴巴达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 维拉贝斯竞赛 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 波若 | 0 : 0 | 诺亚俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 阿泰利科 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波若胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
阿泰利科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 维维罗 | 0 : 2 | 阿泰利科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 阿泰利科 | 2 : 2 | 阿罗萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 蒙坦尔斯 | 2 : 3 | 阿泰利科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 阿泰利科 | 1 : 0 | 索摩扎斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 伊斯塔登斯 | 0 : 0 | 阿泰利科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 阿泰利科 | 0 : 0 | 波若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波若胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波若
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 11 | 50% |
阿泰利科
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 6 | 53% |
波若
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-29 | 巴巴达斯 | 波若 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 波若 | 维拉贝斯竞赛 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 诺亚俱乐部 | 波若 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 波若 | 阿泰利科 | 24天 |
阿泰利科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-29 | 阿泰利科 | 伊斯塔登斯 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 波若 | 阿泰利科 | 24天 |