已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托列斯比卡拉
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
地铁之星
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-11 | 霍芬海姆U19 | 1 : 1 | 帕德博恩U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托列斯比卡拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托列斯比卡拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-10 | 地铁之星 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-04-17 | 托列斯比卡拉 | 2 : 4 | 克罗伊登国王 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-01 | 阿德莱德城 | 0 : 1 | 托列斯比卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2026-05-08 | 普雷福特 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 托列斯比卡拉 | 0 : 0 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 托列斯比卡拉 | 0 : 0 | 阿德莱德联青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-29 | 阿德莱德彗星 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-06-05 | 克罗伊登国王 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托列斯比卡拉胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
地铁之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-10 | 地铁之星 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-04-18 | 白城伍德维尔 | 0 : 3 | 地铁之星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2026-05-02 | 地铁之星 | 0 : 0 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-09 | 地铁之星 | 6 : 1 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 阿德莱德彗星 | 0 : 0 | 地铁之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 地铁之星 | 0 : 0 | 克罗伊登国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 坎贝尔市体育馆 | 0 : 0 | 地铁之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 地铁之星 | 0 : 0 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托列斯比卡拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托列斯比卡拉
[澳南超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 63% |
地铁之星
[澳南超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63% |
托列斯比卡拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-05-16 | 西阿德莱德SC | 托列斯比卡拉 | 5天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 阿德莱德联青年队 | 托列斯比卡拉 | 12天 |
| 澳南超 | 2026-05-29 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德彗星 | 19天 |
| 澳南超 | 2026-06-05 | 托列斯比卡拉 | 克罗伊登国王 | 26天 |
地铁之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-05-16 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 5天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 12天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 地铁之星 | 坎贝尔市体育馆 | 20天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 白城伍德维尔 | 地铁之星 | 26天 |