已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特维多国民
|
20 | 19 | 15 | 28 | 82 | 负 |
乌拉圭佩纳罗尔
|
23 | 20 | 21 | 20 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,蒙特维多国民胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
蒙特维多国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-04-12 | 阿瓜达竞技 | 82 : 101 | 蒙特维多国民 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-23 | 佩纳罗尔 | 84 : 82 | 蒙特维多国民 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-26 | 蒙特维多国民 | 98 : 94 | 阿瓜达竞技 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-29 | 禾巴卡马卡比 | 79 : 81 | 蒙特维多国民 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-03 | 德丰索体育 | 73 : 97 | 蒙特维多国民 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-06 | 比佳亚 | 95 : 98 | 蒙特维多国民 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-09 | 蒙特维多国民 | 105 : 82 | 比佳亚 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 比佳亚 | 0 : 0 | 蒙特维多国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特维多国民胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
乌拉圭佩纳罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-04-12 | 佩纳罗尔 | 84 : 92 | 德丰索体育 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-18 | 阿瓜达竞技 | 95 : 103 | 佩纳罗尔 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-23 | 佩纳罗尔 | 84 : 82 | 蒙特维多国民 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-29 | 马尔文 | 68 : 96 | 佩纳罗尔 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-03 | 禾巴卡马卡比 | 62 : 74 | 佩纳罗尔 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-06 | 乌伦代大学 | 67 : 89 | 佩纳罗尔 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-09 | 佩纳罗尔 | 109 : 86 | 乌伦代大学 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特维多国民胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
蒙特维多国民
[乌拉联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
乌拉圭佩纳罗尔
[乌拉联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1 | 86% |
蒙特维多国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 蒙特维多国民 | 比佳亚 | 1天 |
乌拉圭佩纳罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 佩纳罗尔 | 乌伦代大学 | 1天 |