已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙特维多国民
|
22 | 33 | 24 | 19 | 98 | 胜 |
比佳亚
|
27 | 18 | 30 | 20 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,蒙特维多国民胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
蒙特维多国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-04-12 | 阿瓜达竞技 | 82 : 101 | 蒙特维多国民 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-23 | 佩纳罗尔 | 84 : 82 | 蒙特维多国民 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-26 | 蒙特维多国民 | 98 : 94 | 阿瓜达竞技 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-04-29 | 禾巴卡马卡比 | 79 : 81 | 蒙特维多国民 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-03 | 德丰索体育 | 73 : 97 | 蒙特维多国民 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-06 | 比佳亚 | 95 : 98 | 蒙特维多国民 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-09 | 蒙特维多国民 | 105 : 82 | 比佳亚 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 比佳亚 | 0 : 0 | 蒙特维多国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙特维多国民胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
比佳亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-05-06 | 比佳亚 | 95 : 98 | 蒙特维多国民 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-05-09 | 蒙特维多国民 | 105 : 82 | 比佳亚 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 比佳亚 | 0 : 0 | 蒙特维多国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙特维多国民胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特维多国民
[乌拉联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
比佳亚
[乌拉联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | 50% |
蒙特维多国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 蒙特维多国民 | 比佳亚 | 1天 |
比佳亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-05-12 | 蒙特维多国民 | 比佳亚 | 1天 |