已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
乌德卡斯特罗尼
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
尤铁尔
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-15 | EF圣克鲁斯 | 3 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌德卡斯特罗尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 2 | CD布诺尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 索内哈 | 0 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 拉努西亚 | 0 : 0 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔C队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 奥丁恩 | 0 : 0 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
尤铁尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 奥丁恩 | 2 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 大力神B队 | 2 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 尤铁尔 | 3 : 1 | 阿齐纳塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 尤铁尔 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 瑞卡木百斯科隆 | 0 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 尤铁尔 | 0 : 0 | CD洛达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌德卡斯特罗尼
[西协丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 74% |
尤铁尔
[西协丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 16 | 46% |
乌德卡斯特罗尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 乌德卡斯特罗尼 | 拉努西亚 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 比利亚雷亚尔C队 | 乌德卡斯特罗尼 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 乌德卡斯特罗尼 | 奥丁恩 | 24天 |
尤铁尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 托雷拉诺竞技 | 尤铁尔 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 尤铁尔 | 瑞卡木百斯科隆 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CD洛达 | 尤铁尔 | 24天 |