未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托雷拉诺竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
尤铁尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-20 | 比斯若 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托雷拉诺竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托雷拉诺竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 托雷拉诺竞技 | 2 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | CD洛达 | 2 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 阿尔西拉 | 0 : 3 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 尤铁尔 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 索内哈 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托雷拉诺竞技胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尤铁尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 奥丁恩 | 2 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 大力神B队 | 2 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 尤铁尔 | 3 : 1 | 阿齐纳塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 尤铁尔 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 瑞卡木百斯科隆 | 0 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 尤铁尔 | 0 : 0 | CD洛达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托雷拉诺竞技胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托雷拉诺竞技
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 7 | 61% |
尤铁尔
[西协丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 16 | 46% |
托雷拉诺竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-29 | 乌德瓦尔德乌索 | 托雷拉诺竞技 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 托雷拉诺竞技 | 尤铁尔 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | CD布诺尔 | 托雷拉诺竞技 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托雷拉诺竞技 | 索内哈 | 24天 |
尤铁尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 托雷拉诺竞技 | 尤铁尔 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 尤铁尔 | 瑞卡木百斯科隆 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CD洛达 | 尤铁尔 | 24天 |